Техника | Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
Агрегат РБГ-80 | Расширитель большой | Спецификация | Спецификация |
Агрегат РСГ-80 | Расширитель средний | Спецификация | Спецификация |
Простор ПТГ63-45 | Разжиматель Фланцев | 3,0 | 280/ 200/ 80 |
Простор РГ63-600 | Разжим | 20,0 | 875/ 370/ 220 |
Простор РГ63-800 | Разжим | 20,0 | 980/ 370/ 220 |
Простор РКГ-250/ 80М | Разжим - кусачки | 17,0 | 870/260/175 |
Простор РКГм-63 | Разжим кусачки | 11,0 | 610/150/170 |
Простор РФГ63-120 | Разжиматель Фланцев | 5,0 | 30/100/350 |
Точмаш УРГИ-2 | Расширитель Фланцев | спецификация | спецификация |
Агрегат ОАО
Простор НПО ООО
Точмаш ОАО Донецк