Техника | Наименование | Масса, кг | Мах. давление рабочей жидкости, МПа |
---|---|---|---|
CEDIMA Partner K-3500 | Ручная пила | 12 | 20 |
Fast TG1200S | Стенорезная машина | спецификация | 18 |
Hycon HCS14 | Пила отрезная | 9,7 | 17,2 |
Hycon HCS16 | Пила отрезная | 9,7 | 17,2 |
Hycon HCS18 | Пила отрезная | 11,2 | 17,2 |
ICS-823 H | Ручная пила | 127 | 18 |
Litton DP14 | Пила дисковая | 9,8 | 17 |
Lifton DPIG | Пила дисковая | 10,6 | 17 |
Гидродин ПДГ-300 | Пила дисковая | 10,5 | 14 |
Гидродин ПНГ-600 | Пила ножовочная | 15 | 14 |
Гидродин ПЦГ-500 | Пила цепная | 7,3 | 14 |
Простор ПДГ-350 (450) | Пила дисковая | 5,0 | 16 |
СЕDIMA GmbH, Germany
BREAKERS A/S, Danmark
Fast Verdini S.p.A
Hycon A/S, Danmark
Industrial Cutting Systems (ICS), Belgium
Простор НПО ООО
ТехСистема НПП 000 (Гидродин)