Техника | Тип | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Atlas Copco LP13-30 Р РАС | Гидростанция | 705x600x745 | 81 |
Atlas Copco LP 18-2x20/1 x40 Twin PE PAC | Гидростанция | 720x700x745 | 110 |
Atlas Copco LP 18-2x20/1 x40 Twin E PAC | Гидростанция | 705x600x745 | 123 |
Atlas Copco LP 8-20 P РАС | Гидростанция | 585x525x680 | 74 |
Atlas Copco LP 8-20 E РАС | Гидростанция | 585x525x680 | 70 |
Belle Gub 20-80 | Гидростанция | 570/ 440/ 450 | 37,5 |
Belle Major 30-140 | Гидростанция | 780/540/615 | 72 |
Belle Major20-140D | Гидростанция | 780/540/615 | 88 |
Belle Major20-140X | Гидростанция | 780/540/615 | 72 |
Belle Midi 20-110D | Гидростанция | 750/ 530/ 570 | 67 |
Belle Midi 20-140 | Гидростанция | 750/ 530/ 570 | 60 |
Fast FGH13 | Гидростанция | 85 | |
Fast FGH18 | Гидростанция | 100 | |
Fast FGH18B | Гидростанция | 100 | |
Fast FGH8 | Гидростанция | 65 | |
Hycon HPP08 | Насосная станция | 680/ 560/ 583 | 68 |
Hycon HPP 0ЭЕ | Насосная станция | 680/ 560/ 583 | 80 |
Hycon HPP13Flex | Насосная станция | 710/585/605 | 81 |
Hycon HPP13Por | Насосная станция | 710/585/605 | 81 |
Hycon HPP18E | Насосная станция | 805/ 625/ 685 | 128 |
Hycon HPP18EFIex | Насосная станция | 805/ 625/ 685 | 128 |
Hycon HPP 18V Flex | Насосная станция | 805/ 625/ 685 | 105 |
Hycon HPP 18V Multi Flex | Насосная станция | 850/ 625/ 685 | 115 |
JCB BEAVER III | Насосный агрегат | 610x530x720 | 63 |
JCB COMPACT III | Насосный агрегат | 505 х 485 х 630 | 47 |
JCB DUOPOWER III | Насосный агрегат | 735x580x810 | 76 |
JCB MICRO | Насосный агрегат | 480 х 435 х 630 | 35 |
JCB TROJAN III | Насосный агрегат | 735x580x810 | 76 |
Lifton LP 11 P | Гидростанция | 705/ 600/ 745 | 81 |
Lifton LP 11 TwinPE | Гидростанция | 720/ 700/ 745 | 110 |
Lifton LP 8 E | Гидростанция | 585/ 525/ 680 | 70 |
Lifton LP 8 P | Гидростанция | 585/ 525/ 680 | 65 |
Агрегат HP 2/80 | Насос ручной | 480 х 320 х 360 | Спецификация |
Агрегат СН-61 | Станция насосная | Спецификация | Спецификация |
Гидродин МС-20 | Станция насосная | 710x560x580 | 68 |
Гидродин МС-20э | Станция насосная | 710x560x580 | 70 |
Гидродин МС-2х20.1х40 | Станция насосная | 705 х 600 х 745 | 110 |
Гидродин МС-30 | Станция насосная | 705 х 600 х 745 | 81 |
Гидрус АСГ200 | Мобильная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус АСГ200и | Мобильная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус АСГ350 | Мобильная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус АСГ500 | Промышленная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус АСГ800 | Мобильная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус АСГ 800-1 | Мобильная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус АСГ800и | Мобильная гидростанция | спецификация | спецификация |
Гидрус HP (серия) | Насос ручной гидравлический | спецификация | спецификация |
МЗБО HP | Насос ручной гидравлический с гидродомкратом | спецификация | 12,6 |
НЗиК НРГ | Ручной насос аварийный для автокранов | 2,5 | |
Простор МНА-25 (32) | Мотонасосный агрегат | 490 х 334 х 437 | 32 |
Простор МНА 63-2 | Мотонасосный агрегат | 490 х 334 х 437 | 32 |
Простор Н63-01Р | Ручной насос | 690 х 200 х 200 | 7,6 |
Простор Н63-01Р-02 | Ручной насос | 690 х 200 х 200 | 8,5 |
Простор РН-250-2 | Ручной насос | 630 х 260 х 230 | 12 |
Простор ЭНА-25 (32,63)/ 220 (380,27) | Электронасосный агрегат | 470(500)/ 315(334)/ 430(437) | 34 |
ЧТЗ ДГС-12 | Дизельная гидравлическая станция | 1595x1055x950 | 260 |
Эконт НС80 | Насосный агрегат | 480 х 320 х 360 | 27 |
Atlas Copco Airpower n.v., Belgium
Belle Group, England
BREAKERS A/S, Danmark (Lifton)
Fast VerdiniS.pA
Hycon A/S, Danmark
J. С. Bamford Excavators Ltd (JCB), England
Агрегат ОАО
Гидрус ООО
Машиностроительный завод бурового оборудования ОАО (МЗБО)
Новосибирский завод им. Коминтерна ОАО (НЗиК)
Простор НПО ОО
ТехСистема НПП ООО (Гидродин)
Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК ООО (ЧТЗ)
Эконт ООО