Техника | Максимальная мощность, кВА | Масса, кг | Напряжение, В |
---|---|---|---|
Eisemann DIN BSKA12E | 11,5 | 149 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA12EV | 11,5 | 149 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA13E | 13 | 150 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA13EV | 13 | 150 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA13EVSS | 13 | 150 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA14E | 13,4 | 150 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA14EV | 13,4 | 150 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA 6.5 | 6,5 | 118 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA 6.5V | 6,5 | 118 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA 9 | 9 | 116 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA 9E | 9 | 133 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA 9EV | 9 | 133 | 230/ 400 |
Eisemann DIN BSKA 9V | 9 | 116 | 230/ 400 |
Eisemann H 10000 | 9,7 | 104 | 230/ 400 |
Eisemann H13000E | 13 | 137 | 230/ 400 |
Eisemann H 2801 | 2,5 | 45 | 230 |
Eisemann H 4401 | 3,5 | 90 | 230 |
Eisemann H 7400 | 6 | 108 | 230/ 400 |
Eisemann P 10001E | 9,4 | 145 | 230 |
Eisemann P 4401 | 3,4 | 70 | 230 |
Eisemann P 7401 | 6,45 | 95,5 | 230 |
Eisemann T 2500 | 2,2 | 58 | 230 |
Elemax SH 11000R | 9,5 | 159 | 230 |
Geko 13000 ED-S/SEBA SS | 13 | 187 | 230/ 400 |
Geko 13001 ED-S/SEBA | 13 | 138 | 230/ 400 |
Geko 14000 ED-S/SEBA SS | 13,4 | 148 | 230/ 400 |
Geko 2801 E-A/HHBA SS | 2,53 | 55 | 230 |
Geko 2801 E-A/MHBA | 2,5 | 48 | 230 |
Geko 2802 E-A/HHBA SS | 2,53 | 55 | 230 |
Geko 4400 ED-A/HHBA | 4,1 | 72 | 230/ 400 |
Geko 4401 E-AA/HEBA | 3,7 | 89 | 230 |
Geko 4401 E-AA/HHBA | 3,7 | 89 | 230 |
Geko 5401 ED-AA/HHBA | 4 | 89 | 230/ 400 |
Geko 6400 ED-A/HHBA | 5,9 | 92 | 230/ 400 |
Geko 6401 ED-AA/HHBA | 6,1 | 100 | 230/ 400 |
Geko 6600 ED-AA/HHBA SS | 6,1 | 130 | 230/ 400 |
Geko 7401 ED-AA/HHBA | 6,58 | 107 | 230/ 400 |
Geko 9000 ED-AA/SEBA SS | 9 | 187 | 230/ 400 |
Geko 9001 ED-AA-SHBA | 9 | 134 | 230/ 400 |
Geko DIN 12000 ED-S/SEBA | 11,5 | 145 | 230/ 400 |
Geko DIN 13000 ED-S/SEBA | 13 | 150 | 230/ 400 |
Geko DIN 3000 E-AA/HHBA | 3 | 48 | 230 |
Geko DIN 3002 E-AA/HHBA | 3 | 48 | 230 |
Geko DIN 5000 ED-AA/SHBA | 5 | 115 | 230/ 400 |
Geko DIN 6602 ED-AA/HEBA | 6,1 | 130 | 230/ 400 |
Geko DIN 8000 ED-AA/SHBA | 8 | 135 | 230/ 400 |
Милорем МЭ 4 | 4 | 100 | 230 |
Энерго EB1.5/230-S | 1,5 | 32 | 230 |
Энерго EB12.0/230-SLE | 12,0 | 130 | 230 |
Энерго EB13.5/230-SLE | 13,5 | 135 | 230/380 |
Энерго EB2.5/230-S | 2,5 | 38 | 230 |
Энерго EB2.5/230-SE | 25 | 40 | 230 |
Энерго EB2.5/230-SL | 2,5 | 41 | 230 |
Энерго EB3.0/230-S | 3,0 | 45 | 230 |
Эмерго EB4.0/230-S | 4,0 | 65 | 230 |
Энерго EB4.0/230-SE | 4,0 | 65 | 230 |
Энерго EB4.0/230-SL | 4,0 | 66 | 230 |
Энерго EB4.0/230-SLE | 4,0 | 66 | 230 |
Энерго EB7.0/230-S | 6,6 | 75 | 230 |
Энерго EB7.0/230-SE | 6,6 | 75 | 230 |
Энерго EB7.0/230-SL | 6,6 | 75 | 230 |
Энерго EB7.0/230-SLE | 6,6 | 75 | 230 |
Энерго EB7.0/400-S | 7,0 | 75 | 230/ 380 |
Энерго EB7.0/400-SE | 7,0 | 75 | 230/ 380 |
Энерго EB7.0/400-SL | 7,0 | 75 | 230/ 380 |
Энерго EB7.0/400-SLE | 7,0 | 75 | 230/ 380 |
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, Germany (Geko; Eisemann)
Sawafuji Electric Co., Ltd (Elemax) Japan
Милорем ОАО
Энергоспецтехника МНПО ЗАО (Энерго)