Техника | Максимальная мощность, кВА | Масса, кг | Напряжение, В |
---|---|---|---|
Eisemann H 6400D | 5,9 | 132 | 230/ 400 |
Eisemann P 11000DE | 11 | 415 | 230/ 400 |
Eisemann Р 11001DE | 11,7 | 415 | 230 |
Eisemann P 15000DE | 15 | 415 | 230/ 400 |
Eisemann P 2401D | 2 | 58 | 230 |
Eisemann P 4401D | 3,3 | 86 | 230 |
Eisemann T11001DE | 11,7 | 455 | 230 |
Eisemann T15000DE | 15 | 510 | 230/ 400 |
Elemax SH15D-R | 12 | 387 | 230 |
Geko 100003 ED-S/DEDA | 105 | 1300 | 400/230(220/127) |
Geko 11001 ED-S/MEDA | 11 | 415 | 230/ 400 |
Geko 11010 ED-S/MEDASS | 11 | 455 | 230/ 400 |
Geko 11010 E-S/MEDASS | 11,7 | 455 | 230/ 400 |
Geko 130003 ED-S/DEDA | 125 | 1550 | 400/230(220/127) |
Geko 150000 ED-S/DEDA | 150 | 1600 | 400/230(220/127) |
Geko 15001 ED-S/MEDA | 15 | 470 | 230/ 400 |
Geko 15001 ED-S/MEDASS | 15 | 510 | 230/ 400 |
Geko 20000 ED-S/DEDA SS | 20 | 886 | 400/230(220/127) |
Geko 200000 ED-S/DEDA | 200 | 1740 | 400/230(220/127) |
Geko 20003 ED-S/DEDA | 20 | 620 | 400/230(220/127) |
Geko 250000 ED-S/DEDA | 250 | 1950 | 400/230(220/127) |
Geko 30003 ED-S/DEDA | 30 | 690 | 400/230(220/127) |
Geko 310000 ED-S/DEDA | 300 | 2860 | 400/230(220/127) |
Geko 380000 ED-S/DEDA | 380 | 3200 | 400/230(220/127) |
Geko 40003 ED-S/DEDA | 40 | 700 | 400/230(220/127) |
Geko 430000 ED-S/DEDA | 430 | 3660 | 400/230(220/127) |
Geko 500000 ED-S/DEDA | 500 | 3800 | 400/230(220/127) |
Geko 5401 E-AA/ZHD | 5 | 112 | 230 |
Geko 60003 ED-S/DEDA | 60 | 1010 | 400/230(220/127) |
Geko 6401 ED-AA/ZHD | 5,1 | 112 | 230/ 400 |
Geko 7801 ED-AA/ZEDA | 6,4 | 125 | 230/ 400 |
Geko 85003 ED-S/DEDA | 85 | 1210 | 400/230(220/127) |
Genelec GYW-6 T5 | 5,4 | 615 | 400/230; 230/132; 230 |
Wilson (ВГ) Р200Н2/Р220НЕ | 200 | 2052 | 380/220 |
Wilson (ВГ) Р230Н2/Р250НЕ2 | 230 | 2137 | 380/220 |
Wilson (ВГ) Р250Н2/Р275НЕ2 | 250 | 2252 | 380/220 |
Wilson (ВГ) Р350Р5 | 350 | 3366 | 380/220 |
Wilson (ВГ) Р400Р5 | 400 | 3503 | 380/220 |
Wilson (ВГ) Р500РЗ | 500 | 3958 | 380/220 |
Wilson (ВГ) SW225P1 | 225 | 2618 | 380/220 |
Wilson (ВГ) SW250P1 | 250 | 2698 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р100Р2 | 100 | 2500 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р135 | 135 | 1800 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р150Р1 | 150 | 3000 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р180Р2 | 180 | 1688 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р27Р1 | 27 | 1800 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р30Р1 | 30 | 1800 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р40РЗ | 40 | 2500 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р50Р1 | 50 | 2500 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р60РЗ | 60 | 2500 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р80Р1 | 80 | 2500 | 380/220 |
Wilson (СГ) Р80Р2 | 80 | 2500 | 380/220 |
Wilson Lean P110-2 | 110 | 1600 | 380/220 |
Wilson Lean P150-1 | 150 | 1640 | 380/220 |
Wilson Lean P165-1 | 165 | 1685 | 380/220 |
Wilson Lean P220-2 | 200 | 1758 | 380/220 |
Wilson Lean P33-1 | 33 | 1800 | 380-415 |
Wilson Lean P50-1 | 50 | 2500 | 380-415 |
Wilson Lean P55-1 | 55 | 2500 | 380-415 |
Wilson Lean P65-1 | 65 | 2500 | 380-415 |
Wilson Lean P88-1 | 88 | 2500 | 380-415 |
Wilson P11-4S | 11 | 1300 | 220 |
Wilson P13.5-4 | 12,5 | 1300 | 380/220 |
Wilson P14-4S | 13 | 1300 | 220 |
Wilson P16.5-4S | 15 | 1300 | 220 |
Wilson P18-4 | 16,5 | 1300 | 380/220 |
Wilson P22-4 | 20 | 1300 | 380/220 |
Wilson P26-1S | 26 | 1800 | 220-240 |
Wilson P35-1S | 35 | 1800 | 220-240 |
YTO GF100 | 80 | 2400 | 400/ 230 |
Автодизель АД-100 | 100 | 2050 | 400 |
Автодизель АД-150 | 150 | 2650 | 400 |
Автодизель АД-200 | 100 | 2860 | 400 |
Автодизель АД-315 | 315 | 4600 | 400 |
Автодизель АД-60 | 60 | 1800 | 400 |
АМЗ АД-100 | 100 | 2400 | 380 |
АМЗ АД-150С | 150 | 2600 | 380 |
Барнаултрансмаш ДГ-100-Т/400А (У94А) | 100 | 2300 | 400 |
Барнаултрансмаш ДДГ-200-Т/400А (У96А) | 200 | 3400 | 400 |
БЭМЗ АД-10 | 8 | 270 | 400/ 230 |
БЭМЗ АД-100 | 100 | 2000 | 400/230 |
БЭМЗ АД-100 компакт | 100 | 2070 | 400/230 |
БЭМЗ АД-120 | 120 | 2000 | 400/230 |
БЭМЗ АД-150 | 150 | 2500 | 400/230 |
БЭМЗ АД-16 | 16 | 450 | 400/ 230 |
БЭМЗ АД-160 | 160 | 2500 | 400/230 |
БЭМЗ АД-200 | 200 | 3500 | 400/230 |
БЭМЗ АД-30 | 30 | 750 | 400/ 230 |
БЭМЗ АД-315 | 315 | 3850 | 400/230 |
БЭМЗ АД-60 | 60 | 1820 | 400/ 230 |
БЭМЗ АД-60 компакт | 60 | 1770 | 400 |
БЭМЗ АД-75 | 75 | 2050 | 400 |
БЭМЗ АД-8 | 8 | 270 | 400/ 230 |
ВДМ АД-150 | 150 | 2700 | 400 |
ВДМ АД-200 | 200 | 2300 | 400 |
ВДМ АД-30 | 30 | 1200 | 400 |
ВДМ АД-315 | 315 | 3500 | 400 |
КрПр АД48С-Т 400-1РП | 60 | 1070 | 400/230 |
КрПр АД84С-Т 400-1РП | 105 | 1565 | 400/230 |
ОСА ЭД-10 | 10 | 500 | 400/ 230 |
ОСА ЭД-20 | 20 | 620 | 400/ 230 |
ОСА 5 | 5 | 96 | 230 |
Энерго ED 2.0/230-5 | 2,2 | 50 | 230 |
Энерго ED 3.0/230-5 | 3 | 54 | 230 |
Энерго ED 3.0/230-SE | 3 | 55 | 230 |
Энерго ED 6.0/230-5 | 6 | 102 | 230 |
Энерго ED 6.0/230-SE | 6 | 104 | 230 |
Энерго ED 6.5/400-S | 6,5 | 104 | 230/ 380 |
Энерго ED 6.5/400-SE | 6,5 | 106 | 230/ 380 |
FG Wilson Ltd, United Kingdom
Genelec S.A.S. France
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, Germany (Geko; Eisemann)
Sawafuji Electric Co., Ltd. (Elemax) Japan
YTO Group Co, China
Автодизель ОАО (Ярославский моторный завод -ЯМЗ)
Алтайский моторный завод ПО ОАО (АМЗ)
Баранчинский электромеханический завод ОАО (БЭМЗ)
Барнаултрансмаш ОАО
Волжский дизель им. Маминых ЗАО (ВДМ)
Красный пролетарий ОАО (КрПр)
Особые сварочные агрегаты НПФ ООО (ОСА)
Энергоспецтехника МНПО ЗАО (Энерго)