Техника | Максимальная мощность, кВа | Масса, кг | Напряжение, В |
---|---|---|---|
Honda ECM 2800 | 2,8 | 50 | 400/ 230 |
Honda ECMT7000 | 7/4 | 104 | 400/ 230 |
Honda ECT7000 | 7/4 | 77 | 400/ 230 |
Honda EM10000 | Э | 150 | 400/ 230 |
Honda EM50is | 5 | 95 | 400/ 230 |
Honda EM65is | 6,5 | 95 | 400/ 230 |
Honda EP2500CX | 2,2 | 45 | 230 |
Honda EP5000CX | 4,5 | 82 | 230 |
Honda EP6500CX5 | 5,5 | 85 | 230 |
Honda ET12000 | 11 | 150 | 400/ 230 |
Honda EU10i | 1 | 13 | 400/ 230 |
Honda EU20i | 2 | 21 | 400/ 230 |
Honda EU30i RG | 3 | 35,2 | 230 |
Honda EU30is | 3 | 61 | 400/ 230 |
Honda Motor Co. Ltd Japan