Техника | Мощность номинальная, кВт | Частота, Гц | Напряжение, В |
---|---|---|---|
Geko KD10 (серия). | заказ | 50 | 230/ 400 |
Коломзавод Э Д 2. | 1500 | 50 | 8300-15500 |
Коломзавод Э Д-1000. | 1000 | 50 | 6300 или 10500 |
Энерго К (серия). | 4-2000 | 50 | 230/400; 230 |
Энерго К 2/8. | 2-8 | 50 | 230 |
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, Germany (Geko; Eisemann)
Коломенский завод ОАО (Коломзавод)
Энергоспецтехника МНПО ЗАО (Энерго)