Техника | Мощность номинальная, кВт | Масса, кг | Напряжение, В |
---|---|---|---|
Сатурн ГТЭС-2,5 | 2500 | 50000 | 6300/10500 |
ЗиМ 11ГД100М | 1000 | 28270 | 6300/10500 |
Мотор Сич ПАЭС-2500 | 2500 | 28500 | 6300,10500 |
Мотор Сич ЭГ-1000 | 1000 | 30000 | 400 |
Мотор Сич ЭГ-1000МС | 1000 | 32000 | 10500(6300) |
Мотор Сич ЭГ-2500Д | 2500 | 42000 | 13800 |
Мотор Сич ЭГ-6000 | 6080 | 75000 | 6300,10500(13800) |
Мотор Сич ЭГ-7000МС | 7000 | 80000 | 6300,10500(13800) |
Мотор Сич ЭГ-8000МС | 8000 | 85000 | 6300,10500(13800) |
Завод имени В.А.Малышева ГП (ЗиМ)
Мотор Сич ОАО
Сатурн НПО