Техника | Напряжение, В | Частота, Гц | Рабочий диапазон скоростей ветра, м/с |
---|---|---|---|
Мотор Сич ВЭС-5-500/5-96. | 220 | 50 | 3,5-15 |
Электросфера ЭП Бриз-5000. | 220 | 50 | более 3,5 |
Электросфера ЭП Бриз-Дизель*. | 220 | 50 | более 3,5 |
Электросфера ЭП Бриз-Лидер | 220 | 50 | более 3,5 |
Электросфера ЭП Бриз-Лидер-БАРС | 220 | 50 | более 3,5 |
Мотор Сич ОАО
Электросфера НПО