Техника | Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
Агрегат КГ-80 | Кусачки | Спецификация | Спецификация |
Агрегат КНР70 | Комби-ножницы ручные | Спецификация | Спецификация |
Агрегат НКГ-80 | Ножницы комбинированные | Спецификация | Спецификация |
Агрегат ТР-60 | Тросорез | Спецификация | Спецификация |
Кубаньжелдормаш АГ Краб | Резак | 12,0 | 530x200x200 |
Простор ГР63-М12 | Гайкорез | 4,0 | 370/78/140 |
Простор ГР63-М22 | Гайкорез | 4,0 | 370/78/140 |
Простор ГР63-МЗЗ | Гайкорез | 6,0 | 430/100/155 |
Простор ГР63-М48 | Гайкорез | 6,0 | 430/100/155 |
Простор КАГ-250/ 80М1 | Кусачки | 14,3 | 790/230/175 |
Простор КГм 63-2 | Кусачки | 10,0 | 540/150/170 |
Простор НКГм -63 | Ножницы комбинированные | 10,8 | 610/150/170 |
Простор ПГ-25 | Перекусыватель | 5,5 | 360/105/85 |
Простор РЛГ-32 | Листорез | 20,0 | 875/250/175 |
Простор ТРГ63-50 | Тросорез | 9,0 | 415/110/180 |
Простор ТРГ63-70 | Тросорез | 12,0 | 450/130/210 |
Точмаш УРГИ-2 | Резак | спецификация | спецификация |
Агрегат ОАО
Кубаньжелдормаш ЗАО
Простор НПО ООО
Точмаш ОАО Донецк